[推荐]坛子里有炒股的没,来看看这个
2003年度中国最具价值上市公司一览表信息来源:CCTV 作者: 时间:2004-05-12 00:00
2003年度中国最具价值上市公司一览表
2003年报主要财务指标
代码 股票简称每股 每股净 净资产 净利润分配方案
收益(元) 资产(元) 收益率(%) (万元)
600019 宝钢股份 0.56002.830019.6687697572.50 10派2.5元
600583 海油工程 0.71005.300013.4905 19645.33 10派1元送1转增1
600130 波导股份 1.53007.950019.2525 24502.36 10派4元
600900 长江电力 0.18302.5200 7.2506143756.74 10派0.9元
000866 扬子石化 0.71003.220022.1238166006.94 10派3元
600519 贵州茅台 1.9400 11.370017.0609 58674.78 10转增3派3元
000717 韶钢松山 1.17125.152622.7309 98172.81 10派3元
000063 中兴通讯 1.12807.560014.9189 75249.85 10送2派3元
600205 山东铝业 0.93343.410027.3816 52270.97 10送2派1元
有几家报表是真的? <P>这些可是审计过的哦</P><P>昨晚中央2台直播颁奖晚会的</P> 中国的股市还远不正规,个人意见。
页:
[1]