|
|
我设计的这同一个系统的两个结果,如何取舍?
第二个结果的像差系数
Seidel Aberration Coefficients:
Surf SPHA S1 COMA S2 ASTI S3 FCUR S4 DIST S5 CLA (CL) CTR (CT)
1 0.867869 -0.606479 0.423817 0.021475 -0.311176 -0.022238 0.015540
2 0.400273 -0.409868 0.419693 -0.015126 -0.414265 -0.007048 0.007217
3 -3.498366 2.728015 -2.127297 -0.025729 1.678923 0.093027 -0.072542
4 0.023755 -0.035723 0.053719 0.000000 -0.080782 -0.015958 0.023997
5 -0.168895 0.166113 -0.163377 -0.017837 0.178230 0.035505 -0.034920
6 2.259604 -1.692471 1.267682 0.034400 -0.975276 -0.082076 0.061476
7 -0.002248 0.015027 -0.100434 0.081141 0.128950 0.000273 -0.001825
8 0.130125 -0.175556 0.236849 -0.075299 -0.217954 -0.001616 0.002180
9 -0.510318 0.384904 -0.290311 0.000000 0.218965 0.002539 -0.001915
10 0.496173 -0.374235 0.282264 0.000000 -0.212896 -0.002469 0.001862
STO 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
IMA 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
TOT -0.002029 -0.000274 0.002605 0.003026 -0.007281 -0.000060 0.001070
Seidel Aberration Coefficients in Waves:
Surf W040 W131 W222 W220 W311 W020 W111
1 12.053731 -33.693293 23.545365 0.596534 -17.287577 -1.235425 1.726666
2 5.559345 -22.770434 23.316266 -0.420168 -23.014702 -0.391577 0.801927
3 -48.588417 151.556372 -118.183176 -0.714691 93.273492 5.168166 -8.060238
4 0.329933 -1.984595 2.984408 0.000000 -4.487913 -0.886541 2.666338
5 -2.345761 9.228510 -9.076520 -0.495467 9.901648 1.972482 -3.879993
6 31.383383 -94.026175 70.426774 0.955558 -54.181979 -4.559786 6.830672
7 -0.031225 0.834807 -5.579651 2.253909 7.163878 0.015171 -0.202796
8 1.807292 -9.753128 13.158295 -2.091634 -12.108531 -0.089752 0.242175
9 -7.087755 21.383561 -16.128404 0.000000 12.164738 0.141068 -0.212799
10 6.891291 -20.790836 15.681345 0.000000 -11.827547 -0.137158 0.206901
STO 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
IMA 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
TOT -0.028183 -0.015211 0.144699 0.084042 -0.404493 -0.003352 0.118852
说明:
从弥散圆效果来看,应该是第二个结果好一些,但其第三面和第六面的像差系数都很大,不知道是为什么?而且,是不是也说明他们的公差要求很高呢?
如果说将公差要求松点的话,是不是第一个结果更好些呢?
请高手指点!谢谢!
|
|