|
|
发表于 2011-8-12 16:49:28
|
显示全部楼层
Reference Wavelength (nm): 880
Incident Angle (deg): 15
Layer Material Thickness (nm) Thickness
Air
1 SiO2 121.64 0.13822556
2 ta2.24 135.66 0.1541588
3 SiO2 159.79 0.18158243
4 ta2.24 91.39 0.10384983
5 SiO2 147.15 0.16721208
6 ta2.24 97.39 0.11066877
7 SiO2 145.16 0.16495121
8 ta2.24 98.72 0.11218619
9 SiO2 150.79 0.17135048
10 ta2.24 93.23 0.10594346
11 SiO2 120.41 0.13682456
Substrate B270-1.52
參考一下
如有異請連絡 |
|