|
|
发表于 2007-12-12 01:32:30
|
显示全部楼层
Aspheric lens information
RPO EFL NA Wavelength BFL CT CA OD
A110 6.24 0.42 780 3.39 5.36 5 7.2
A150 2 0.5 780 1.09 1.87 2 3
A170 6.16 0.3 780 4.27 3.48 3.7 4.7
A220 11 0.26 633 7.97 5 5.5 7.2
A230 4.51 0.54 780 2.91 2.94 4.95 6.325
A240 8 0.5 780 5.92 3.69 8 9.94
A365 4.59 0.53 780 3.28 2.27 4.87 7.19
A375 7.5 0.3 810 5.9 2.75 4.5 6.51
A390 4.6 0.53 655 2.89 3.1 4.89 6
A397 11 0.3 670 9.64 2.2 6.59 7.2
A414 3.3 0.47 670 1.94 3.95 3.52 7.37
A435 5.3 0.55 635 3.5 2.93 5.83 7.33
A610 4 0.6 408 2.73 3.04 4.8 6.325
A671 4.02 0.6 408 2.39 3 4.85 6.325 |
|