|
|
发表于 2008-5-5 13:49:16
|
显示全部楼层
可选择的还是很多的
Aspheric lens information
RPO EFL NA WL BFL CT CA OD
A110 6.24 0.42 780 3.39 5.36 5.0 7.20
A150 2.00 0.50 780 1.09 1.87 2.0 3.00
A170 6.16 0.30 780 4.27 3.48 3.7 4.70
A220 11.0 0.26 633 7.97 5.00 5.5 7.20
A230 4.51 0.54 780 2.91 2.94 5.0 6.33
A240 8.00 0.50 780 5.92 3.69 8.0 9.94
A365 4.59 0.53 780 3.28 2.27 4.9 7.19
A375 7.50 0.30 810 5.90 2.75 4.5 6.51
A390 4.60 0.53 655 2.89 3.10 4.9 6.00
A397 11.0 0.30 670 9.64 2.20 6.6 7.20
A414 3.30 0.47 670 1.94 3.95 3.5 7.37
A435 5.30 0.55 635 3.50 2.93 5.8 7.33
A610 4.00 0.60 408 2.73 3.04 4.8 6.33
A671 4.02 0.60 408 2.39 3.00 4.9 6.33 |
|