|
|
楼主 |
发表于 2009-4-14 15:40:12
|
显示全部楼层
基金代码 基金简称 币种 地区 方向 风险 单位净值 净值日期 一月% 一年% 三年%
486001 工银全球 人民币 全球 股票 A5 0.571 2009-4-1 11.74 -41.26 --
202801 南方全球基金 人民币 全球 混合 A5 0.526 2009-4-1 10.97 -34.34 --
377016 上投亚太优势 人民币 全球 股票 A5 0.386 2009-4-1 14.2 -43.74 --
485107 工银添利A 人民币 中国大陆 债券 A3 1.1187 2009-4-2 2.24 15.97 --
162102 金鹰中小盘 人民币 中国大陆 股票 A5 1.3572 2009-4-13 15.35 10.66 31.58
519180 万家180 人民币 中国大陆 混合 A6 0.6158 2009-4-13 19.41 -27.17 35.13
40001 华安创新基金 人民币 中国大陆 混合 A5 0.654 2009-4-13 10.47 -21.4 45.03 |
|