问下价钱~
需要一些准直聚焦的耦合透镜组,装铜支架,焦距3mm左右,用于汇聚808nm光源的光束。透镜表面不需要镀膜,铜支架孔径1.5~2cm
这样的耦合透镜组价钱多少?
哪里能够买的到~ Aspheric lens information
RPO EFL NA Wavelength BFL CT CA OD
A110 6.24 0.42 780 3.39 5.36 5 7.2
A150 2 0.5 780 1.09 1.87 2 3
A170 6.16 0.3 780 4.27 3.48 3.7 4.7
A220 11 0.26 633 7.97 5 5.5 7.2
A230 4.51 0.54 780 2.91 2.94 4.95 6.325
A240 8 0.5 780 5.92 3.69 8 9.94
A365 4.59 0.53 780 3.28 2.27 4.87 7.19
A375 7.5 0.3 810 5.9 2.75 4.5 6.51
A390 4.6 0.53 655 2.89 3.1 4.89 6
A397 11 0.3 670 9.64 2.2 6.59 7.2
A414 3.3 0.47 670 1.94 3.95 3.52 7.37
A435 5.3 0.55 635 3.5 2.93 5.83 7.33
A610 4 0.6 408 2.73 3.04 4.8 6.325
A671 4.02 0.6 408 2.39 3 4.85 6.325 Aspheric lens information
RPO EFL NA WL BFL CT CA OD
A110 6.24 0.42 780 3.39 5.36 5.0 7.20
A150 2.00 0.50 780 1.09 1.87 2.0 3.00
A170 6.16 0.30 780 4.27 3.48 3.7 4.70
A220 11.00 0.26 633 7.97 5.00 5.5 7.20
A230 4.51 0.54 780 2.91 2.94 5.0 6.33
A240 8.00 0.50 780 5.92 3.69 8.0 9.94
A365 4.59 0.53 780 3.28 2.27 4.9 7.19
A375 7.50 0.30 810 5.90 2.75 4.5 6.51
A390 4.60 0.53 655 2.89 3.10 4.9 6.00
A397 11.00 0.30 670 9.64 2.20 6.6 7.20
A414 3.30 0.47 670 1.94 3.95 3.5 7.37
A435 5.30 0.55 635 3.50 2.93 5.8 7.33
A610 4.00 0.60 408 2.73 3.04 4.8 6.33
A671 4.02 0.60 408 2.39 3.00 4.9 6.33 不是专业人士,看着有些费劲,
想问下其中波长指的是镀膜后的波长吗 镀膜波长从400-1100nm都有.
上述波长为设计非球面时所用波长.
页:
[1]